Liste de forces
| 1 | B6. Pierjacomini Damien |
| 2 | C0. Curati Umberto |
| 3 | C0. Dargent Thomas |
| 4 | C0. De Rosso Fabrice |
| 5 | C2. Tassin Driss |
| 6 | C4. Cranenbrouck Johan |
| 7 | C4. Doffigny Claude |
| 8 | C4. Ghyselinck Carole |
| 9 | C4. Morgante Nicolo |
| 10 | C6. Boheme Antonin |
| 11 | C6. Dargent Thierry |
| 12 | C6. Fabry Christophe |
| 13 | C6. Koszulap Jean |
| 14 | C6. Leclercq Michael |
| 15 | C6. Mariscotti Emidio |
| 16 | C6. Schrevens Stephane |
| 17 | C6. Wozniak Vincent |
| 18 | D2. Bomal Daniel |
| 19 | D2. Delafiore Jimmy |
| 20 | D2. Pascal Alexandre |
| 21 | D4. Carpin Frédéric |
| 22 | D4. Duyck Alexandra |
| 23 | D4. Levacq Vincent |
| 24 | D6. Aubert Manon |
| 25 | D6. Cambier Anaëlle |
| 26 | D6. Curati Livio |
| 27 | D6. Gathon Sabine |
| 28 | D6. Sermon Geoffrey |
| 29 | D6. Ying Mei Lie |
| 30 | E0. Sandri Valérie |
| 31 | E0. Smets Philippe |
| 32 | E2. Aubert Michael |
| 33 | E2. Garbar Nathalie |
| 34 | E2. Goelen Albert |
| 35 | E2. Mabille Jean-François |
| 36 | E2. Pierjacomini Francis |
| 37 | E2. Vandermaelen Eloi |
| 38 | E2. Walbrecq Rudy |
| 39 | E4. Balfroid Romain |
| 40 | E4. Boulet Christian |
| 41 | E4. Cambier Amandine |
| 42 | E4. Carpin Louis |
| 43 | E4. Dubois Laurent |
| 44 | E4. Leclercq Lucie |
| 45 | E4. Tassin Cédric |
| 46 | E6. Debetencourt Clélia |
| 47 | E6. Mazy Vanessa |
| 48 | E6. Van Gelder Cyril |
| 49 | NC. Dubois Thomas |


